כל סקרי המנדטים
754 סקרי הקצאת מנדטים מאז בחירות נובמבר 2022, מהחדש לישן. ערך בסוגריים = מפלגה שנסקרה מתחת לאחוז החסימה (3.25%), והמספר הוא אחוז ההצבעה שנמדד; קו מפריד = המפלגה לא נכללה בסקר. הרכב העמודות משתנה עם הזמן בעקבות פיצולים ומיזוגים.
2026 · 240 סקרים
| תאריך | סוקר | מפרסם | מדגם | הליכוד | בנט 2026 | ישר | ביחד | הדמוקרטים | ישראל ביתנו | ש"ס | עוצמה יהודית | יהדות התורה | הרשימה המשותפת | יש עתיד | רע"ם | חד"ש-תע"ל | הציונות הדתית | עמך ישראל | הבית הציוני – המילואימניקים | המילואימניקים–הכלכלית החדשה | כחול לבן | בל"ד | Haredi Public | האחדות | Zehut | המילואימניקים | גוש נתניהו | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 בספט׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 483 | 30 | – | 21 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | – | 5 | – | 8 | (2.3) | – | (2.1) | (0.4) | – | (0.2) | – | – | – | 63 G | ↗ |
| 14 בספט׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | – | 20 | – | 24 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | 5 | – | 6 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 48 | ↗ |
| 10 בספט׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 601 | 19 | – | 25 | 14 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | 5 | – | 5 | 4 | – | (3) | (1.1) | – | (0.4) | – | – | – | 46 | ↗ |
| 10 בספט׳ 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 23 | – | 23 | 15 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | – | 5 | – | 4 | (2.8) | – | (2.8) | (1.4) | – | – | – | – | – | 52 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | מאגר מוחות | ערוץ 16 | – | 20 | – | 23 | 16 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | – | 5 | – | 4 | 4 | – | (2) | (1) | – | (0.7) | – | – | – | 49 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 1119 | 19 | – | 22 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | – | 6 | – | 6 | 4 | – | (3.2) | (1.1) | – | (1.1) | – | – | – | 49 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 1054 | 27 | – | 22 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | – | 5 | – | 6 | 4 | – | (1.4) | (1.1) | – | (1) | – | – | – | 56 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 537 | 31 | – | 22 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | – | 6 | – | 8 | (2.1) | – | (1.4) | (0.2) | – | (0.1) | – | – | – | 64 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | LRI+P4A | וואלה | 506 | 21 | – | 25 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 5 | – | 5 | 4 | – | (2.8) | (0.9) | – | (0.2) | – | – | – | 47 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 554 | 21 | – | 24 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | – | 5 | – | 5 | 4 | – | 4 | (0.8) | – | (0.9) | – | – | – | 48 | ↗ |
| 9 בספט׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 504 | 21 | – | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | – | 4 | – | 5 | 5 | – | (2.9) | (1.4) | – | (1) | – | – | – | 47 | ↗ |
| 8 בספט׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 600 | 20 | – | 25 | 13 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | 5 | – | 5 | (2.8) | – | 4 | (1.3) | – | (0.4) | – | – | – | 47 | ↗ |
| 7 בספט׳ 26 | S.M.L.T. | —N/a | 2185 | 25 | – | 20 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | – | 5 | – | 8 | (2.08) | – | (1.79) | 4 | – | (0.24) | – | – | – | 59 | ↗ |
| 7 בספט׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 1057 | 30 | – | 22 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | – | 5 | – | 8 | (3) | – | (2.1) | (0.4) | – | (0.3) | – | – | – | 63 | ↗ |
| 7 בספט׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 503 | 21 | – | 25 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | – | 4 | – | 6 | 4 | – | (2.7) | (1) | – | (1.2) | – | – | – | 48 | ↗ |
| 6 בספט׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 20 | – | 23 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | – | 6 | – | 6 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 48 | ↗ |
| 4 בספט׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 600 | 20 | – | 23 | 15 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | 5 | – | 5 | 4 | (2.1) | – | (0.7) | – | – | (1.1) | – | – | 47 | ↗ |
| 3 בספט׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 865 | 31 | – | 22 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | – | 5 | – | 7 | (2.7) | (1.3) | – | (1.2) | – | – | (0.1) | – | – | 63 | ↗ |
| 3 בספט׳ 26 | קנטאר | ישראל היום | 555 | 21 | – | 24 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | – | 5 | – | 6 | 4 | (2.7) | – | (1.7) | – | – | (0.7) | – | – | 49 | ↗ |
| 3 בספט׳ 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 22 | – | 22 | 15 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | – | 5 | – | 5 | (2.4) | 4 | – | (1.4) | – | – | (0.2) | – | – | 50 | ↗ |
| 2 בספט׳ 26 | מאגר מוחות | ערוץ 16 | 552 | 19 | – | 20 | 18 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | – | 4 | – | 5 | 5 | (2) | – | (1) | – | – | (1) | – | – | 49 | ↗ |
| 2 בספט׳ 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 940 | 21 | – | 22 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | – | 5 | – | 6 | 4 | (2.2) | – | (1.2) | – | – | (0.6) | – | – | 49 | ↗ |
| 2 בספט׳ 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 522 | 27 | – | 23 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | – | 5 | – | 6 | 5 | (1) | – | (1) | – | – | (1) | – | – | 55 | ↗ |
| 2 בספט׳ 26 | LRI+P4A | וואלה | 500 | 22 | – | 24 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | – | 5 | – | 5 | (2.3) | (3) | – | (0.7) | – | – | (0.7) | – | – | 49 | ↗ |
| 31 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 506 | 23 | – | 24 | 15 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | – | 4 | – | (2.6) | 4 | (2.6) | – | (0.9) | – | – | (0.5) | (2.1) | – | 46 | ↗ |
| 30 באוג׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 666 | 31 | – | 24 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | – | 5 | – | 4 | 4 | (0.9) | – | (0.5) | – | – | (0.6) | (2.3) | – | 59 | ↗ |
| 30 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 552 | 21 | – | 24 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | – | 5 | – | 5 | 4 | (2.4) | – | (1.5) | – | – | (0.7) | – | – | 48 | ↗ |
| 30 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 552 | 21 | – | 24 | – | – | – | – | 7 | – | 8 | – | 5 | – | 7 | (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | ↗ |
| 27 באוג׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 981 | 31 | – | 23 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | – | 5 | – | 4 | 4 | (1.1) | – | (0.4) | – | – | (0.3) | (1.7) | – | 59 | ↗ |
| 27 באוג׳ 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 22 | – | 26 | 14 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | – | 5 | – | (2.8) | 6 | (2.4) | – | (2.4) | – | – | (0.8) | – | – | 45 | ↗ |
| 27 באוג׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 506 | 20 | – | 25 | 15 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | – | 5 | – | (3) | 5 | (2) | – | (0.6) | – | – | (0.6) | – | – | 43 | ↗ |
| 26 באוג׳ 26 | מאגר מוחות | ערוץ 16 | 552 | 21 | – | 21 | 16 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | – | 4 | – | (3) | 7 | (3) | – | (1) | – | – | (2) | (1) | – | 46 | ↗ |
| 26 באוג׳ 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 1407 | 19 | – | 24 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | – | 5 | – | 5 | (2.2) | (2) | – | (1.8) | – | – | (0.8) | (1.1) | – | 48 | ↗ |
| 26 באוג׳ 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 532 | 26 | – | 23 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | – | 6 | – | 4 | 8 | (1) | – | (1) | – | – | (1) | (1.3) | – | 51 | ↗ |
| 26 באוג׳ 26 | LRI+P4A | וואלה | 500 | 21 | – | 25 | 15 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | – | 5 | – | (2.6) | 6 | (2.1) | – | (1.2) | – | – | (0.3) | – | – | 43 | ↗ |
| 24 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 500 | 22 | – | 24 | 15 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | 4 | 7 | 4 | – | (2.9) | – | (0.4) | – | – | (0.8) | – | – | 50 | ↗ |
| 24 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 500 | 21 | – | 24 | 16 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | 4 | 7 | (2.4) | 4 | (2.8) | – | (0.4) | – | – | (0.8) | – | – | 45 | ↗ |
| 24 באוג׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 486 | 32 | – | 24 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | (2.1) | (1.3) | – | (1) | – | – | (0.2) | – | – | 63 | ↗ |
| 23 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 552 | 22 | – | 24 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | 5 | 7 | 5 | (2.5) | (2.8) | – | (1.8) | – | – | (1.6) | – | – | 51 | ↗ |
| 20 באוג׳ 26 | קנטאר | ישראל היום | 553 | 22 | – | 23 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | – | – | 5 | 8 | 5 | – | (2.5) | – | (2.1) | – | – | (1.7) | – | – | 51 | ↗ |
| 20 באוג׳ 26 | קנטאר | ישראל היום | 553 | 21 | – | 23 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | – | – | 5 | 8 | 4 | 4 | (1.5) | – | (1.3) | – | – | (1.2) | – | – | 47 | ↗ |
| 20 באוג׳ 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 21 | – | 23 | 15 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | – | – | 5 | 7 | 6 | – | (3) | – | (2.4) | – | – | (0.8) | – | – | 51 | ↗ |
| 20 באוג׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 501 | 20 | – | 26 | 14 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | (1.5) | (2.9) | – | (1.1) | (1.2) | – | (1.1) | – | – | 49 | ↗ |
| 19 באוג׳ 26 | פרויקט המדגם | ערוץ 13 | 1247 | 23 | – | 26 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (1.6) | – | (1.8) | (1) | – | (1.2) | – | – | 51 | ↗ |
| 19 באוג׳ 26 | מאגר מוחות | ערוץ 16 | 551 | 22 | – | 25 | 16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | – | 4 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 19 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 558 | 23 | – | 24 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | (2.9) | – | (1.4) | (2.1) | – | (1.6) | – | – | 52 | ↗ |
| 18 באוג׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 636 | 32 | – | 24 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | – | – | 6 | 5 | 6 | (0.9) | (1.2) | – | (0.4) | (2.1) | – | (0.1) | – | – | 63 | ↗ |
| 18 באוג׳ 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 522 | 31 | – | 24 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (1.1) | – | (1) | (1.4) | – | (1) | – | – | 58 | ↗ |
| 17 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 501 | 22 | – | 24 | 15 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (1.5) | – | (1.4) | (1.8) | – | (1.7) | – | – | 50 | ↗ |
| 17 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 501 | 24 | – | 26 | 16 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | (2.7) | (2.5) | (1.5) | – | (1.5) | (1.8) | – | (1.1) | – | – | 50 | ↗ |
| 16 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 1103 | 23 | – | 23 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | – | – | 5 | 6 | 4 | – | (3) | – | (1.4) | (1.9) | – | (1.3) | – | – | 52 | ↗ |
| 13 באוג׳ 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 512 | 30 | – | 23 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | (2) | – | (1) | (1.1) | – | (1.1) | – | – | 59 | ↗ |
| 13 באוג׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 506 | 21 | – | 23 | 14 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 4 | – | 4 | – | (1.9) | (1.5) | – | (1.9) | – | – | 48 | ↗ |
| 13 באוג׳ 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 21 | – | 25 | 13 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | (3) | – | (2) | – | – | (1) | – | – | 50 | ↗ |
| 12 באוג׳ 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 1240 | 21 | – | 23 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 | – | (1) | (1.2) | – | (1) | – | – | 49 | ↗ |
| 10 באוג׳ 26 | מאגר מוחות | ערוץ 16 | – | 22 | – | 22 | 16 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | – | – | 4 | 5 | 4 | – | (2.6) | – | (2.2) | (3) | – | (2.7) | – | – | 51 | ↗ |
| 10 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 502 | 22 | – | 24 | 15 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (2.7) | – | (0.8) | (1.6) | – | (1.3) | – | – | 50 | ↗ |
| 9 באוג׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 741 | 33 | – | 23 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | – | – | 5 | 5 | 6 | (0.6) | (1.2) | – | (0.4) | (2.3) | – | (0.9) | – | – | 62 | ↗ |
| 9 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 24 | – | 23 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 6 | 5 | 5 | – | (3) | – | (1.3) | (2.1) | – | (1.9) | – | – | 53 | ↗ |
| 9 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 24 | – | 23 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 6 | 5 | 5 | (3) | (2.8) | – | (1.4) | (1.5) | – | (1.7) | – | – | 53 | ↗ |
| 6 באוג׳ 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 535 | 28 | – | 23 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | – | – | 5 | 8 | 5 | – | (2.1) | – | (1.1) | – | – | (1.6) | – | – | 58 | ↗ |
| 6 באוג׳ 26 | קנטאר | ישראל היום | 552 | 23 | – | 23 | 13 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | 6 | 5 | 4 | – | 4 | – | (0.7) | (1.6) | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 6 באוג׳ 26 | LRI+P4A | מעריב | 502 | 22 | – | 23 | 15 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | 4 | – | (1.2) | (1.4) | – | – | – | – | 49 | ↗ |
| 6 באוג׳ 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 21 | – | 23 | 15 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | – | – | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 5 באוג׳ 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 961 | 22 | – | 23 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | (3) | – | (1.4) | (1.2) | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 4 באוג׳ 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 588 | 31 | – | 22 | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | – | – | 5 | 5 | 6 | – | (1.9) | – | (0.5) | (2.9) | – | – | – | – | 62 | ↗ |
| 4 באוג׳ 26 | מאגר מוחות | ערוץ 16 | – | 21 | – | 22 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | – | – | 4 | 5 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 3 באוג׳ 26 | מדגם | חדשות 12 | 503 | 23 | – | 23 | 14 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 4 | – | (1.4) | (1) | – | – | – | – | 50 | ↗ |
| 2 באוג׳ 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 23 | – | 23 | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 5 | 6 | 4 | – | 4 | – | (1.4) | (2.2) | – | – | – | – | 52 | ↗ |
| 30 ביולי 26 | LRI+P4A | מעריב | 501 | 22 | – | 23 | 15 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 4 | – | (1.2) | (1.8) | – | – | – | – | 49 | ↗ |
| 30 ביולי 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 20 | – | 21 | 13 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | – | – | 5 | 6 | 6 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 49 | ↗ |
| 29 ביולי 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 956 | 23 | – | 23 | 13 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | – | – | 5 | 4 | 4 | – | 5 | – | (2.3) | (1.8) | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 29 ביולי 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 539 | 32 | – | 22 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | (2.1) | – | (1.1) | (2.1) | – | – | – | – | 62 | ↗ |
| 27 ביולי 26 | מדגם | חדשות 12 | 509 | 22 | – | 23 | 14 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | 4 | – | (1.6) | (1.2) | – | – | – | – | 50 | ↗ |
| 27 ביולי 26 | מדגם | חדשות 12 | 509 | 21 | – | 23 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 4 | 6 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | ↗ |
| 27 ביולי 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 525 | 29 | – | 21 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | – | – | 5 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | ↗ |
| 26 ביולי 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 22 | – | 21 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 4 | – | (2.6) | (2.1) | – | – | – | – | 52 | ↗ |
| 26 ביולי 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 878 | 32 | – | 23 | 7 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | – | – | 5 | 5 | 6 | – | (2.1) | – | (0.9) | (1.9) | – | – | – | – | 62 | ↗ |
| 23 ביולי 26 | קנטאר | ישראל היום | – | 23 | – | 23 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (3) | – | (2.4) | (2) | – | – | – | – | 53 | ↗ |
| 23 ביולי 26 | LRI+P4A | מעריב | 500 | 20 | – | 23 | 17 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (2.9) | – | (1.6) | (1.7) | – | – | – | – | 49 | ↗ |
| 23 ביולי 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 21 | – | 25 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | (2.6) | – | (2) | – | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 21 ביולי 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | 988 | 21 | – | 21 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 | – | (1) | (1.9) | – | – | – | – | 50 | ↗ |
| 20 ביולי 26 | מדגם | חדשות 12 | 507 | 23 | – | 24 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | (2.7) | – | (1.3) | (1.7) | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 19 ביולי 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 21 | – | 22 | 15 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | 4 | – | (2.2) | (1.9) | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 17 ביולי 26 | מכון לזר | מעריב | 500 | 22 | – | 22 | 16 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | 4 | – | (1.7) | (2) | – | – | – | – | 48 | ↗ |
| 16 ביולי 26 | SF+ND | ערוץ 14 | – | 32 | – | 21 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | – | – | 5 | 5 | 6 | – | (2.5) | – | (0.9) | (2.1) | – | – | – | – | 63 | ↗ |
| 16 ביולי 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 550 | 28 | – | 22 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | – | – | 5 | 7 | 6 | – | (2.1) | – | (1.9) | – | – | – | – | – | 58 | ↗ |
| 16 ביולי 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 21 | – | 23 | 15 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | – | – | 4 | 6 | 5 | – | (2.4) | – | 4 | – | – | – | – | – | 50 | ↗ |
| 15 ביולי 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | – | 22 | – | 21 | 15 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | – | – | 4 | 5 | 6 | – | 4 | – | (0.8) | (2) | – | – | – | – | 50 | ↗ |
| 13 ביולי 26 | מדגם | חדשות 12 | 509 | 22 | – | 23 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (2.9) | – | (1.4) | (0.9) | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 12 ביולי 26 | קנטאר | כאן 11 | 551 | 23 | – | 24 | 15 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (3.1) | – | (2.7) | (2) | – | – | – | – | 52 | ↗ |
| 9 ביולי 26 | קנטאר | ישראל היום | – | 24 | – | 23 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | 4 | – | (2.1) | (2.2) | – | – | – | – | 53 | ↗ |
| 9 ביולי 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 752 | 33 | – | 21 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | (1.6) | – | (0.8) | – | – | – | – | – | 63 | ↗ |
| 9 ביולי 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 527 | 29 | – | 21 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | – | – | 5 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | ↗ |
| 9 ביולי 26 | LRI+P4A | מעריב | 500 | 21 | – | 22 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 4 | – | (2.9) | – | (1.4) | (1.8) | – | – | – | – | 49 | ↗ |
| 8 ביולי 26 | MP+TM+SN+A | ערוץ 13 | – | 22 | – | 23 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | (2.2) | – | (2.1) | – | – | – | – | – | 51 | ↗ |
| 6 ביולי 26 | מדגם | חדשות 12 | 503 | 23 | – | 23 | 16 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 4 | 6 | 4 | – | – | – | (1) | (0.7) | – | – | – | (1) | 52 | ↗ |
| 5 ביולי 26 | קנטאר | כאן 11 | 553 | 23 | – | 23 | 16 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 4 | 6 | 5 | – | – | – | (1.9) | – | – | – | – | (2.3) | 53 | ↗ |
| 2 ביולי 26 | SF+ND | ערוץ 14 | – | 33 | – | 20 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | – | – | (1.9) | – | – | – | – | – | 63 | ↗ |
| 2 ביולי 26 | LRI+P4A | מעריב | 606 | 21 | – | 20 | 19 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | – | – | (0.8) | (1.6) | – | – | – | (1.4) | 50 | ↗ |
| 2 ביולי 26 | יוסי טטיקה | זמן ישראל | 500 | 22 | – | 23 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | – | – | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | ↗ |
| 1 ביולי 26 | MP+TM+SN+A` | ערוץ 13 | 1108 | 21 | – | 20 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | – | – | (1.8) | (1.3) | – | – | – | (1.4) | 51 | ↗ |
| 30 ביוני 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | – | 29 | – | 19 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | – | – | 5 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | ↗ |
| 29 ביוני 26 | מדגם | חדשות 12 | – | 24 | – | 22 | 17 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | – | – | (2.5) | (1.4) | – | – | – | (2.2) | 52 | ↗ |
| 25 ביוני 26 | קנטאר | ישראל היום | – | 24 | – | 21 | 16 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | 4 | 7 | 4 | – | – | – | (1.8) | (1.7) | – | – | – | (2.7) | 53 | ↗ |
| 25 ביוני 26 | מדגם | חדשות 12 | 504 | 23 | – | 21 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | – | – | 4 | 6 | 4 | – | – | – | (1.8) | (1.7) | – | – | – | (1.6) | 52 | ↗ |
| 25 ביוני 26 | SF+ND | ערוץ 14 | 654 | 33 | – | 20 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 8 | – | – | 5 | 5 | 4 | – | – | – | (1.8) | – | – | – | – | – | 63 | ↗ |
| 25 ביוני 26 | דיירקט פולס | i24NEWS | 530 | 27 | – | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | – | – | 5 | 7 | 5 | – | – | – | (1.2) | – | – | – | – | (1.7) | 57 | ↗ |
| 25 ביוני 26 | LRI+P4A | מעריב | 500 | 22 | – | 21 | 18 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | – | – | 4 | 6 | 4 | – | – | – | (1.7) | (1.6) | – | – | – | (1.2) | 50 | ↗ |
